^

Salerno Notizie l'informazione di Salerno e provincia online, rassegna stampa quotidiani, ultima ora cronaca

26 aprile 2024 - 22:21:25

Terremoto ad Avellino di magnitudo 2.4 alle ore 12:21 del 5 gennaio 2017


terremotoavelinoTerremoto ad Avellino di magnitudo 2.4 alle ore 12:21 del 5 gennaio 2017

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Scampitella AV 5 1344 1344
Sant’Agata di Puglia FG 5 2096 3440
Anzano di Puglia FG 5 1617 5057
Accadia FG 6 2418 7475
Lacedonia AV 9 2465 9940
Rocchetta Sant’Antonio FG 9 1954 11894
Vallesaccarda AV 10 1418 13312
Monteleone di Puglia FG 10 1067 14379
Bisaccia AV 11 3919 18298
Vallata AV 12 2856 21154
Trevico AV 12 1072 22226
Zungoli AV 13 1197 23423
Deliceto FG 13 3919 27342
San Sossio Baronia AV 13 1697 29039
Panni FG 14 858 29897
San Nicola Baronia AV 14 784 30681
Candela FG 14 2693 33374
Carife AV 15 1498 34872
Castel Baronia AV 15 1150 36022
Bovino FG 16 3562 39584
Villanova del Battista AV 16 1777 41361
Flumeri AV 17 3045 44406
Aquilonia AV 17 1815 46221
Montaguto AV 18 451 46672
Monteverde AV 20 831 47503
Savignano Irpino AV 20 1163 48666
Andretta AV 20 2056 50722

05/01/2017 - Categoria: Provincia
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+ Condividi su Pinterest Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram
RUBRICHE
Le previsioni del Cavaliere Antonio Guariglia
Segui Bar Sport
La Parola del Signore a cura di Don Sabatino
Il piatto è servito
Medicina online
I Love Italy