<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SalernoNotizie.net &#187; Calcio &amp; business</title>
	<atom:link href="http://www.salernonotizie.net/rubriche/calcio-business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salernonotizie.net</link>
	<description>L'informazione online su Salerno e Provincia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calcio&amp;Business; “Valore della produzione”: vince il Real Madrid!!!</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/calcio-%e2%80%9cvalore-della-produzione%e2%80%9d-vince-il-real-madrid.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/calcio-%e2%80%9cvalore-della-produzione%e2%80%9d-vince-il-real-madrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[In tempo di calcio austerity, Real Madrid (438,6 mln di euro), Barcellona 398,1) e Manchester United (349,8) sono i tre club europei che alla data del 30 giugno 10 hanno determinato il più alto valore dei “ricavi aziendali”. Nell’ideale classifica stilata dalla Deloitte (indagine Football Money League 2011) a seguire troviamo le seguenti società:Bayer Monaco (323,0), Arsenal (274,1), Chelsea (255,9), Milan (235,8), Liverpool (225,3), Inter (224,8), Juve (205,0), Manchester City (152,8), Tottenham (146,3), Amburgo (146,2), Lione (146,1), Marsiglia (141,1).
Riguardo i ricavi da “sponsor di maglia”, la speciale Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/calcio-%e2%80%9cvalore-della-produzione%e2%80%9d-vince-il-real-madrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio&amp;Business; Azienda calcio: quale modello di “governance”?</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/calcio-azienda-calcio-quale-modello-di-%e2%80%9cgovernance%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/calcio-azienda-calcio-quale-modello-di-%e2%80%9cgovernance%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Trentasei società di calcio del campionato italiano avrebbero attivato irregolarità amministrative.(fonte Gazzetta dello Sport) La segnalazione di tali irregolarità sono state segnalate dalla Covisoc (Commissione Vigilanza Società di Calcio) alla Procura Federale per i provvedimenti del caso. I club coinvolti “risulterebbero essere” sei di serie A, sei di serie B, 12 di Lega Pro- 1^ Divisione e 12 di Lega Pro- 2^ Divisione. La crisi dell’azienda calcio , riguarda i club di riferimento i quali si presentano sul mercato come “soggetti sui generis” rispetto al “prodotto commercializzato” ed ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/calcio-azienda-calcio-quale-modello-di-%e2%80%9cgovernance%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio&amp;Business; Azionariato diffuso per “supportare” il calcio austerity?</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/calcio-azionariato-diffuso-per-%e2%80%9csupportare%e2%80%9d-il-calcio-austerity.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/calcio-azionariato-diffuso-per-%e2%80%9csupportare%e2%80%9d-il-calcio-austerity.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Bologna 2010, al fine di garantire una futura programmazione aziendale alla societa’ del Bologna Calcio, propone di attivare l’istituto dell’azionariato diffuso all’azienda calcio. Tale iniziativa, la prima in Italia, prevede versamenti mirati da effettuarsi nei confronti del club felsineo da parte di tifosi, commercianti , artigiani ed imprenditori. ( fonte Gazzetta dello Sport) 
Gli importi da versare risulterebbero essere i seguenti: tifosi (100 euro), commercianti ed artigiani (200 euro), imprenditori ( mille euro). Ma che cos’è l’azionariato diffuso? L’azionariato diffuso viene posto in essere da aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/calcio-azionariato-diffuso-per-%e2%80%9csupportare%e2%80%9d-il-calcio-austerity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributo “giovani calciatori” : vince il Foligno</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/contributo-%e2%80%9cgiovani-calciatori%e2%80%9d-vince-il-foligno.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/contributo-%e2%80%9cgiovani-calciatori%e2%80%9d-vince-il-foligno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Il modello aziendale Lega Pro determina “nuovi corrispettivi federali” (e quindi nuovi ricavi) per i club che partecipano ai campionati di Prima e Seconda Divisione. I corrispettivi “de quo” vengono calcolati secondo i seguenti criteri: &#8211; rilevazione dei minuti giocati dai “giovani calciatori” ( nati anni 86-91) ; &#8211; ponderazione del calcolo dei minuti giocati;- maggiorazione dei minuti giocati in relazione alla classifica finale del campionato di riferimento.
Al fine dell’erogazione dei “corrispettivi”, i club devono aver tesserato per la partecipazione al campionato 2010/11, otto giovani calciatori nati dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/contributo-%e2%80%9cgiovani-calciatori%e2%80%9d-vince-il-foligno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio&amp;Business: Tessera del “tifoso” e “fair play finanziario”!!!</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/calciobusiness-tessera-del-%e2%80%9ctifoso%e2%80%9d-e-%e2%80%9cfair-play-finanziario%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/calciobusiness-tessera-del-%e2%80%9ctifoso%e2%80%9d-e-%e2%80%9cfair-play-finanziario%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Il numero delle “tessere del tifoso” consegnate ad inizio della stagione calcistica 10/11 , risulta essere pari ad un valore totale di 378 mila, a fronte di una richiesta di 523 mila tessere.( fonte Il Sole 24 Ore). L’importo di 378 mila tessere risulta diviso come segue: 343 mila tessere per la serie A, 6.589 per la serie B, 28.308 per la Lega Pro.
Le 343 mila tessere della Serie A sono state assegnate come segue: Milan 220.000, Inter 50.000, Fiorentina 27.000, Roma 21.000, Palermo 19.000, Sampdoria 19.000, Genoa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/calciobusiness-tessera-del-%e2%80%9ctifoso%e2%80%9d-e-%e2%80%9cfair-play-finanziario%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti</title>
		<link>http://www.salernonotizie.net/benvenuti-su-salerno-notizie.html</link>
		<comments>http://www.salernonotizie.net/benvenuti-su-salerno-notizie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro Nocerino Sarnese]]></category>
		<category><![CDATA[Agropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo sulla traversa]]></category>
		<category><![CDATA[Altri sport]]></category>
		<category><![CDATA[Battipaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Bussento Policastro]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio & business]]></category>
		<category><![CDATA[Capaccio Paestum]]></category>
		<category><![CDATA[Cava dei Tirreni]]></category>
		<category><![CDATA[Cavese]]></category>
		<category><![CDATA[Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadinanza Attiva]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Eboli]]></category>
		<category><![CDATA[Fisciano]]></category>
		<category><![CDATA[Galileando]]></category>
		<category><![CDATA[Giffoni Valle Piana]]></category>
		<category><![CDATA[In Bianco e Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Irno e Costiera]]></category>
		<category><![CDATA[Marina di Camerota]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato San Severino]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Pellezzano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Rasoterra]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Consilina]]></category>
		<category><![CDATA[Salernitana]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno in libreria]]></category>
		<category><![CDATA[Salernonotizie Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sele e Picentini]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo della Lucania]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo di Diano]]></category>
		<category><![CDATA[Vietri sul Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Villaggio Globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salernonotizie.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salernonotizie.net/benvenuti-su-salerno-notizie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

