Elezioni Politiche 2018: scrutinio Senato e Camera [VEDI AGGIORNAMENTI]
Sezioni: 40.894 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 2 / 231 – Camera
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.814.029 | 37,04 | 2 | |
LEGA | 3.736.055 | 18,39 | – | |
FORZA ITALIA | 2.784.676 | 13,70 | – | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 873.931 | 4,30 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 257.369 | 1,26 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.651.336 | 31,53 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6.351.576 | 31,26 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.018.070 | 23,78 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 3.941.771 | 19,40 | – | |
+EUROPA | 551.171 | 2,71 | – | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 116.697 | 0,57 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 98.367 | 0,48 | – | |
SVP – PATT | 96.343 | 0,47 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 739.914 | 3,50 | – | |
LIBERI E UGUALI | 686.243 | 3,37 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 248.520 | 1,17 | – | |
POTERE AL POPOLO! | 233.671 | 1,15 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 198.633 | 0,94 | – | |
CASAPOUND ITALIA | 187.474 | 0,92 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 143.496 | 0,68 | – | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 135.174 | 0,66 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 77.873 | 0,36 | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 73.983 | 0,36 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 69.218 | 0,32 | – | |
PARTITO COMUNISTA | 66.306 | 0,32 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 31.372 | 0,14 | – | |
PARTITO VALORE UMANO | 29.216 | 0,14 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 25.508 | 0,12 | – | |
10 VOLTE MEGLIO | 22.891 | 0,11 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.308 | 0,09 | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 17.915 | 0,08 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 15.664 | 0,07 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 14.165 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 13.293 | 0,06 | – | |
AUTODETERMINATZIONE | 12.549 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 13.174 | 0,06 | – | |
GRANDE NORD | 12.410 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.723 | 0,02 | – | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 5.186 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.984 | 0,02 | – | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.080 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.793 | 0,00 | – | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 1.656 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.120 | 0,00 | – | |
SIAMO | 1.011 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 507 | 0,00 | – | |
RINASCIMENTO MIR | 519 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 322 | 0,00 | – | |
ITALIA NEL CUORE | 281 | 0,00 | – | |
TOTALE | Uninominale | 21.093.857 | 100,00 | 3 |
Proporzionale | 20.312.686 |
Sezioni: 48.586 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 1 / 115 – Senato
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.788.734 | 37,51 | – | |
LEGA | 4.160.084 | 18,42 | – | |
FORZA ITALIA | 3.215.704 | 14,24 | – | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 961.873 | 4,25 | – | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 268.535 | 1,18 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.350.048 | 31,37 | – | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 7.012.651 | 31,05 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.554.549 | 23,71 | 1 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.439.494 | 19,66 | – | |
+EUROPA | 555.569 | 2,46 | – | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 122.115 | 0,54 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 111.996 | 0,49 | – | |
SVP – PATT | 109.771 | 0,48 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 783.870 | 3,34 | – | |
LIBERI E UGUALI | 730.353 | 3,23 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 253.422 | 1,08 | – | |
POTERE AL POPOLO! | 238.486 | 1,05 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 197.867 | 0,84 | – | |
CASAPOUND ITALIA | 186.677 | 0,82 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 165.348 | 0,70 | – | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 154.803 | 0,68 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 116.037 | 0,49 | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 109.837 | 0,48 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 80.916 | 0,34 | – | |
PARTITO COMUNISTA | 77.512 | 0,34 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 32.408 | 0,13 | – | |
PARTITO VALORE UMANO | 30.359 | 0,13 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 25.457 | 0,10 | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 23.517 | 0,10 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 21.558 | 0,09 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 19.823 | 0,08 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 16.535 | 0,07 | – | |
AUTODETERMINATZIONE | 15.494 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 15.741 | 0,06 | – | |
GRANDE NORD | 14.549 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.647 | 0,03 | – | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 6.858 | 0,03 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.199 | 0,02 | – | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 4.871 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.834 | 0,02 | – | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 4.110 | 0,01 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.408 | 0,01 | – | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3.191 | 0,01 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.301 | 0,00 | – | |
SIAMO | 1.188 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.123 | 0,00 | – | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 1.031 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 333 | 0,00 | – | |
RINASCIMENTO MIR | 465 | 0,00 | – | |
TOTALE | Uninominale | 23.426.335 | 100,00 | 1 |
Proporzionale | 22.580.916 |
Fonte interno.it